By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M

      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M

      190,00 zł
      Brutto
      Ostatnie sztuki w magazynie

      38817

      KOMPLETNE JAK NA ZDJECIU

      KOLO DOJAZDOWE ZAPAS 30683913

      5x108 , 4.00B X 16 ET25

      OPONA PIRRELI 125/85R16 99M

      ROK PRODUKCJI 19 TYDIEN 2010 r

      GOTOWE DO ZALOZENIA

      Ilość:
      Write your review

      EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

      • Przewoźnicy - Przewoźnicy - realizujemy dostawy kurierem DHL oraz DPD
      • Płatności - Płatności - u nas płatności za pomocą Przelewy24/Blik/Karta płatnicza
      VOLVO
      1 Przedmiot

      Specyficzne kody

      Używany
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M

      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET25 30683913 KOLO DOJAZDOWE ZAPAS T125/85R16 99M

      190,00 zł
      Brutto