By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512
      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512

      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512

      3 500,00 zł
      Brutto
      Obecnie brak na stanie

      29294

      KOMPLETNA JAK NA ZDJECIU 

      SKRZYNIA BIEGOW 5 BIEGOWA KOD SKRZYNI 2830.5 , 8872512 2.3 HPI EURO 4 MULTIJET

      KOD SILNIKA F1AE0431G

      ZDEMONTOWANA Z IVECO DAILY 35S12 2014r PRZEBIEG 137255 km

      GOTOWA DO ZALOZENIA

      CENA BEZ IMPULSATORA LICZNIKA

      Ilość:
      Write your review

      EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

      • Przewoźnicy - Przewoźnicy - realizujemy dostawy kurierem DHL oraz DPD
      • Płatności - Płatności - u nas płatności za pomocą Przelewy24/Blik/Karta płatnicza
      IVECO

      Specyficzne kody

      Używany
      IVECO DAILY IV 06-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.506 8872512

      IVECO DAILY IV 11-14 2.3 SKRZYNIA BIEGOW 5 2830.5 8872512

      3 500,00 zł
      Brutto