By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
  • Nowy
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm

    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm

    2 599,00 zł
    Brutto
    Obecnie brak na stanie

    51482

    KOMPLETNA JAK NA ZDJECIU 

    SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA 30681225 , TF-80SC

    Z STEROWNIKIEM 3075146 I Z KONWERTEREM - SPRZEGLEM HYDROKINETYCZNYM

    ZDEMONTOWANA Z VOLVO XC70 2010r Z PRZEBIEGIEM 111tmil (177 tkm )

    GOTOWA DO ZALOZENIA

    VOLVO XC70 2.4 D5 V70 III AWD , S80 II AWD 2007-2016r

    Ilość:
    Write your review

    EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

    • Przewoźnicy - Przewoźnicy - realizujemy dostawy kurierem DHL oraz DPD
    • Płatności - Płatności - u nas płatności za pomocą Przelewy24/Blik/Karta płatnicza
    VOLVO

    Specyficzne kody

    Używany
    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm

    VOLVO XC70 S80 II V70 III AWD 2.4 D5 SKRZYNIA BIEGOW AUTOMATYCZNA KONWERTER 30681225 TF-80SC 177tkm

    2 599,00 zł
    Brutto