By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
  • Nowy
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712

    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712

    340,00 zł
    Brutto
    Obecnie brak na stanie

    53018

    PRZEDMIOTEM AUKCJI JEST 

    KOMPLETNA TURBOSPREZARKA 31312712

    VOLVO V60 S60 XC60 V70 C30 C70 V50 S80 II, V70 III 2010-2013r

    KOD SILNIKA: D5204T

    WIECEJ ZDJEC PONIZEJ

    GOTOWY DO ZALOZENIA

    Ilość:
    Write your review

    EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

    • Przewoźnicy - Przewoźnicy - realizujemy dostawy kurierem DHL oraz DPD
    • Płatności - Płatności - u nas płatności za pomocą Przelewy24/Blik/Karta płatnicza

    VOLVO

    Specyficzne kody

    Używany
    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712

    VOLVO V60 XC60 S40 V50 C70 2.0 D4 10-13 TURBOSPREZARKA TURBINA 31312712

    340,00 zł
    Brutto