By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS

      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS

      190,00 zł
      Brutto
      Ostatnie sztuki w magazynie

      38816

      KOMPLETNE JAK NA ZDJECIU

      KOLO DOJAZDOWE ZAPAS 30683913 5x108 , 6.5J  X 16 ET 52.5

      OPONA DO WYMIANY SPIRIT PRO 2 MM PROD 2019r

      CENA ZA SZT

      GOTOWE DO ZALOZENIA

      Ilość:
      Write your review

      EU3234363840424446USXX5XSSMLXLXXLXXLArm Length6161,56262,56363,56464,5Bust Circumference8084889296101106111Waist Girth6165697377828792Hip Circumference87919599103108113118

      • Przewoźnicy - Przewoźnicy - realizujemy dostawy kurierem DHL oraz DPD
      • Płatności - Płatności - u nas płatności za pomocą Przelewy24/Blik/Karta płatnicza
      VOLVO
      3 Przedmioty

      Specyficzne kody

      Używany
      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS

      VOLVO S40 V50 C30 C70 5X108 16'' ET 52.5 530683913 KOLO DOJAZDOWE FELGA ZAPAS

      190,00 zł
      Brutto